產品詳情
彎管,采用全自動彎管機彎制而成,使用201高銅管與304;適用于發動機液緩系統、中冷系統、有氣密性要求管路及各類對外觀要求較高的產品;
下料后整體彎制而成,管口兩端可滾筋、噴砂;管段整體成型,成型外觀精美,氣密性好(0.5MPa氣壓下無泄漏)。不可實現變徑及復雜彎曲。
彎管規格及參數
序號 Serial number |
模具編號 Mold number |
管外徑 Outer diameter of the tube (mm) |
彎管中徑R Bend diameter R (mm) |
管厚 Tube thickness (mm) |
中間直線段長度 Length of the middle straight line segment (mm) |
開始端直線段長度 Starting straight line segment length (mm) |
結束端直線段長度 End straight line segment length (mm) |
1 | HB-MU-WG-001 | Ø8 | 23 | 1.5 | 30 | 中間段+筋長+10mm | 60+筋長 |
2 | HB-MU-WG-002 | Ø10 | 25 | 1.5 | 30 | 中間段+筋長+10mm | 75+筋長 |
3 | HB-MU-WG-003 | Ø13 | 25 | 1.5 | 35 | 中間段+筋長+10mm | 75+筋長 |
4 | HB-MU-WG-016 | Ø14 | 20 | 1.5 | 35 | 中間段+筋長+10mm | 60+筋長 |
5 | HB-MU-WG-004 | Ø16 | 30 | 1.5 | 40 | 中間段+筋長+10mm | 90+筋長 |
6 | HB-MU-WG-005 | Ø19 | 28.5 | 1.5 | 45 | 中間段+筋長+10mm | 85+筋長 |
7 | HB-MU-WG-006 | Ø20 | 30 | 1.5 | 45 | 中間段+筋長+10mm | 90+筋長 |
8 | HB-MU-WG-007 | Ø25 | 30 | 1.5 | 50 | 中間段+筋長+10mm | 90+筋長 |
9 | HB-MU-WG-015 | 50 | 1.5 | / | |||
10 | HB-MU-WG-016 | Ø28 | 42 | 1.5 | 70 | 中間段+筋長+10mm | 125+筋長 |
11 | HB-MU-WG-08 | Ø30 | 60 | 1.5 | 75 | 中間段+筋長+10mm | 180+筋長 |
12 | HB-MU-WG-09 | Ø32 | 75 | 1.5 | 75 | 中間段+筋長+10mm | 225+筋長 |
13 | HB-MU-WG-10 | Ø51 | 75 | 1.5 | 100 | 中間段+筋長+10mm | 225++筋長 |
14 | HB-MU-WG-11 | Ø57 | 85.5 | 1.5 | 100 | 中間段+筋長+10mm | 250+筋長 |
15 | HB-MU-WG-11 | Ø58 | 87 | 1.5 | 100 | 中間段+筋長+10mm | 250+筋長 |
16 | HB-MU-WG-12 | Ø60 | 90 | 1.5 | 120 | 中間段+筋長+10mm | 270+筋長 |
17 | HB-MU-WG-13 | Ø63 | 95 | 1.5 | 120 | 中間段+筋長+10mm | 280+筋長 |
18 | HB-MU-WG-14 | Ø70 | 110 | 1.5 | 210 | 中間段+筋長+10mm | 300+筋長 |
19 | HB-MU-WG-14 | Ø89 | 133.5 | 1.5 | 220 | 中間段+筋長+10mm | 300+筋長 |
注:開始端/結束端的?度可以折彎后切除,在滾筋或起筋